日志 - 地方动态

10月13日 高邑500公里综合比赛成绩报告表

来源:秦皇岛信鸽协会   发表时间:2007-10-15 15:16:16   浏览数:1812   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
 比赛项目: 500千米                 参赛羽数: 1191羽              当日天气: 多云                                   
   司放地点: 高邑                    司放时间: 2007-10-13 08:35    当日风向: 0            单位: 秦皇岛市信鸽协会    
   司放地经纬: 1143850.88/373537.26  归巢时间: 2007-10-13          当日风力: 无风         制表: 2007年10月13日      
  ───────────────────────────────────────────────────────
                   鸽棚                              持鸽钟   归巢时间                      实际空距 飞行速度 
   名次    姓名    编号    赛鸽足环      赛鸽资料   报到时间   或持鸽        鸽棚经纬度      (千米)   (米/分) 
  ───────────────────────────────────────────────────────
     1   张步来   000207 03-07-053516  雄-黄-灰     15:50:28 13 14:51:26 1193646.0/395642.0 503.686  1338.0495
     2   高阳     000029 07-03-071123  雌-砂-灰     17:40:55 13 14:49:39 1193505.5/395552.6 500.860  1336.8744
     3   刘金学   000150 03-07-055876  雌-黄-雨点   16:49:44 13 14:52:27 1193643.3/395706.2 503.999  1335.2735
     4   刘春杰   000422 06-03-222892  雌-砂-灰     15:42:28 13 14:40:06 1192847.6/394938.5 487.396  1334.9658
     5   刘福生   000261 03-07-069051  雌-砂-灰     15:34:49 13 14:50:10 1193505.0/395551.0 500.827  1334.9442
     6   季少林   000095 03-07-079400  雄-黄-灰     16:33:21 13 14:47:46 1193254.1/395457.9 497.319  1334.1283
     7   曹文和   000083 07-03-055589  雌-砂-灰     15:43:52 13 14:49:12 1193324.3/395616.7 499.145  1333.8990
     8   李德军   000363 03-07-077666  雄-黄-灰     17:50:14 13 14:52:29 1193726.9/395526.2 503.381  1333.5197
     9   李铁利   000378 03-07-060151  雄-黄-灰     16:46:23 13 14:52:09 1193640.4/395557.8 502.899  1333.4191
    10   张步强   000272 03-07-064492  雄-黄-灰     15:51:16 13 14:52:46 1193644.0/395642.0 503.645  1333.2160
    11   曹文和   000083 07-03-055599  雄-黄-雨点   15:43:52 13 14:49:27 1193324.3/395616.7 499.145  1333.0084
    12   孟令刚   000811 07-03-575551  雄-砂-麒麟花 15:52:08 13 14:47:43 1193234.0/395450.6 496.793  1332.8960
    13   孙奎山   000249 03-07-079976  雄-黄-雨点   16:43:34 13 14:49:38 1193322.9/395614.2 499.079  1332.1811
    14   邱庆海   000883 03-07-077237  雄-黄-灰     15:48:36 13 14:52:44 1193632.7/395617.2 503.035  1331.7211
    15   梁明华   000155 03-07-059271  雌-砂-雨点   16:28:22 13 14:51:06 1193359.5/395634.5 500.143  1329.8139
    16   苏雨东   000880 03-07-057938  雄-黄-灰     15:47:48 13 14:46:09 1193044.9/395338.8 493.449  1329.5137
    17   王亚宏   001390 03-07-061305  雄-黄-雨白   17:06:50 13 15:02:27 1194334.2/395947.4 514.923  1329.0050
    18   刘立新   000151 03-07-057854  雄-砂-绛     17:01:40 13 14:55:36 1193638.6/395835.3 505.269  1327.5591
    19   孟娇     001187 03-07-079084  雌-砂-灰白   15:27:52 13 14:49:45 1193240.3/395442.1 496.794  1325.6678
    20   王志成   001233 03-07-059786  雌-砂-灰白   15:32:46 13 14:50:10 1193249.8/395442.6 496.997  1324.7354
    21   李华杰   000243 03-07-057033  雌-砂-灰     15:56:45 13 14:50:13 1193252.0/395439.0 496.987  1324.5322
    22   康晋     000014 03-07-067735  雄-砂-灰     19:10:08 13 15:02:11 1194215.0/395915.0 512.797  1324.4306
    23   高文明   000418 03-07-065824  雄-砂-雨点   16:10:50 13 14:44:56 1193101.0/394922.0 489.923  1324.3560
    24   张步来   000207 03-07-057982  雌-砂-灰     15:50:28 13 14:55:48 1193646.0/395642.0 503.686  1322.7048
    25   刘霄     001776 32-07-138134  雄-砂-灰白   19:05:45 13 15:06:34 1194551.8/395954.1 517.863  1322.5399
    26   曹文和   000083 07-03-055595  雄-黄-红楞   15:43:52 13 14:52:30 1193324.3/395616.7 499.145  1322.2384
    27   屠浩明   000738 03-07-573809  雄-砂-雨白   19:16:03 13 15:02:21 1194055.3/400017.6 512.113  1322.0937
    28   刘德斌   001139 03-07-573032  雌-砂-灰     15:36:58 13 14:49:45 1193126.6/395447.5 495.356  1321.8306
    29   顾国强   000051 03-07-066759  雌-黄-灰     16:15:43 13 14:55:27 1193602.2/395645.5 502.838  1321.6927
    30   谢敏     000016 03-07-073007  雌-黄-雨白   17:03:38 13 14:54:26 1193422.3/395725.1 501.388  1321.4138
    31   卢长权   000362 03-07-059156  雌-黄-雨点   15:44:46 13 14:58:06 1193812.3/395727.4 506.156  1321.2112
    32   吕义强   001295 03-07-069008  雌-砂-灰     16:36:02 13 14:49:03 1193108.4/395342.0 493.982  1320.6309
    33   吕义强   001295 03-07-065010  雌-砂-灰花   16:36:02 13 14:49:06 1193108.4/395342.0 493.982  1320.4544
    34   门建方   001275 03-07-054478  雌-黄-雨点   18:51:30 13 15:07:00 1194518.7/400012.3 517.456  1320.0408
    35   温明     000700 03-07-061326  雄-砂-灰     19:12:52 13 15:06:50 1194520.4/395945.2 517.080  1319.6438
    36   温银海   000404 03-07-074084  雌-黄-红轮   16:08:30 13 14:44:06 1192827.0/394945.0 487.064  1319.5990
    37   张贺钢   000907 03-07-053263  雌-黄-红轮   16:40:07 13 15:00:27 1193724.5/400043.1 508.185  1318.4200
    38   孙本元   000882 03-07-079295  雌-黄-灰白   16:56:25 13 14:56:57 1193708.3/395601.1 503.527  1318.3061
    39   陈杰     000628 03-07-060720  雄-黄-灰     18:57:46 13 15:06:56 1194429.0/400026.3 516.643  1318.1921
    40   张岗     000864 03-07-078949  雄-砂-灰     18:15:48 13 15:01:53 1194119.4/395704.3 509.670  1317.3750
    41   王东     000645 03-07-074684  雄-黄-红轮   17:05:44 13 15:08:26 1194509.0/400056.0 517.920  1316.4122
    42   曹长松   000355 03-07-053123  雌-砂-绛     17:41:55 13 14:55:31 1193528.4/395515.2 500.766  1316.0148
    43   于海明   000295 03-07-055315  雄-黄-灰     15:33:45 13 14:54:52 1193432.0/395534.0 499.887  1315.9527
    44   于全贵   000420 03-05-058242  雌-砂-雨点   16:18:39 13 14:45:24 1192840.1/394946.3 487.354  1315.7505
    45   高文明   000418 03-07-065829  雌-黄-雨点   16:10:50 13 14:47:32 1193101.0/394922.0 489.923  1315.1130
    46   倪一哲   000846 03-07-057716  雌-黄-雨点   15:39:22 13 14:58:38 1193626.0/395759.4 504.457  1314.9468
    47   孟宏     000019 32-07-133131  雄-黄-雨点   18:48:44 13 15:08:51 1194516.9/400026.5 517.635  1314.2948
    48   张志胜   000399 03-07-055223  雌-砂-灰     17:18:53 13 14:56:15 1193401.4/395710.0 500.727  1313.3823
    49   哈福堂   001492 32-07-100396  雄-砂-绛     18:55:07 13 15:08:47 1194451.8/400013.6 516.920  1312.7027
    50   梁明华   000155 03-07-059266  雄-黄-红轮   16:28:22 13 14:56:04 1193359.5/395634.5 500.143  1312.4805
    51   刘爱友   000835 03-07-078649  雌-黄-雨点   16:03:45 13 14:55:47 1193340.6/395617.8 499.497  1311.7629
    52   赵利民   000822 32-07-751984  雄-黄-深雨   17:09:31 13 15:01:11 1193800.1/395758.4 506.379  1311.2410
    53   于泽     000276 03-07-577839  雌-黄-灰     17:35:44 13 14:57:43 1193614.7/395512.1 501.676  1310.8276
    54   郝振     000165 03-07-065556  雌-砂-灰     15:31:38 13 14:57:58 1193426.0/395712.0 501.263  1308.8935
    55   孟娇     001187 03-06-483757  雌-黄-雨白   15:27:52 13 14:54:34 1193240.3/395442.1 496.794  1308.8440
    56   杨东河   000001 03-07-056013  雌-砂-雨点   17:20:30 13 14:57:43 1193541.8/395504.7 500.883  1308.7556
    57   王凯     001152 03-07-076239  雌-黄-灰白   17:26:14 13 14:51:59 1193006.1/395419.0 493.262  1308.4463
    58   孙中军   001041 03-07-053982  雄-砂-雨点   19:04:11 13 15:09:21 1194404.3/400013.8 515.944  1308.3403
    59   刘胜利   001385 03-07-573628  雄-黄-灰     19:17:46 13 15:11:09 1194522.4/400014.9 517.572  1306.5051
    60   李春奇   001051 03-06-238364  雌-黄-灰     18:50:20 13 15:11:14 1194517.2/400011.9 517.420  1305.8478
    61   魏席英   000416 03-07-078735  雌-砂-灰     18:04:37 13 14:50:18 1193102.0/394928.0 490.033  1305.7101
    62   梁明华   000155 03-07-059265  雌-黄-绛     16:28:22 13 14:58:07 1193359.5/395634.5 500.143  1305.4576
    63   刘永胜   000824 03-07-575616  雄-黄-灰     18:00:41 13 14:59:07 1193544.8/395533.1 501.376  1305.2690
    64   王凯     001152 03-07-076224  雄-砂-灰     17:26:14 13 14:53:03 1193006.1/395419.0 493.262  1304.7533
    65   倪建龙   001382 32-07-138218  雄-黄-雨点   19:02:00 13 15:10:39 1194438.4/395936.6 516.083  1304.3928
    66   孟令刚   000811 07-03-575541  雌-黄-雨点   15:52:08 13 14:55:53 1193234.0/395450.6 496.793  1304.3192
    67   倪一哲   000846 03-07-057703  雄-黄-灰     15:39:22 13 15:01:51 1193626.0/395759.4 504.457  1304.0119
    68   孙中军   001041 03-07-075529  雄-黄-雨点   19:04:11 13 15:10:50 1194404.3/400013.8 515.944  1303.4386
    69   张培庚   000607 03-07-074989  雌-黄-雨白   19:20:43 13 15:11:41 1194540.0/395911.0 516.969  1303.2295
    70   曹文和   000083 07-03-055501  雌-黄-灰白条 15:43:52 13 14:58:04 1193324.3/395616.7 499.145  1303.0227
    71   邓荣喜   000682 03-07-060467  雌-黄-灰     18:36:10 13 15:12:08 1194528.9/395958.1 517.452  1302.9690
    72   张宝桐   000018 03-07-066081  雌-黄-雨白   18:03:17 13 15:01:27 1193726.6/395531.0 503.449  1302.7533
    73   张培庚   000607 03-07-074992  雌-砂-绛     19:20:43 13 15:11:58 1194540.0/395911.0 516.969  1302.2972
    74   刘胜利   001385 03-07-573984  雌-黄-雨点   19:17:46 13 15:12:30 1194522.4/400014.9 517.572  1302.0679
    75   祖峰     001067 03-07-070286  雌-砂-灰     16:06:05 13 14:42:41 1192213.3/394905.4 478.724  1302.0020
    76   邓荣喜   000682 03-07-054496  雌-砂-雨点   18:36:10 13 15:12:28 1194528.9/395958.1 517.452  1301.8741
    77   李晓明   000696 32-07-130197  雌-砂-灰     18:31:32 13 15:11:59 1194455.3/395940.4 516.491  1301.0406
    78   张玉才   000232 03-07-059214  雄-黄-灰     16:42:07 13 15:01:59 1193615.8/395702.1 503.371  1300.7574
    79   张新利   000009 03-07-062392  雌-黄-雨点   19:02:38 13 15:12:45 1194515.0/400012.0 517.375  1300.7542
    80   李海峰   000746 03-07-575251  雌-砂-灰白   18:43:38 13 15:12:27 1194457.2/400000.0 516.826  1300.3548
    81   王赞     000448 32-07-750341  雄-黄-灰     16:21:01 13 14:50:11 1192931.9/394907.1 487.847  1300.2908
    82   孟娇     001187 03-07-072895  雌-砂-灰     15:27:52 13 14:57:06 1193240.3/395442.1 496.794  1300.1675
    83   王立忠   000123 03-07-574972  雄-黄-雨点   18:44:44 13 15:01:51 1193620.0/395629.0 502.952  1300.1215
    84   刘金学   000150 03-07-058645  雌-黄-雨点   16:49:44 13 15:02:45 1193643.3/395706.2 503.999  1299.8040
    85   顾国强   000051 03-07-066796  雌-砂-雨点   16:15:43 13 15:01:56 1193602.2/395645.5 502.838  1299.5480
    86   任学思   001188 03-07-050077  雌-砂-灰     19:22:38 13 15:01:51 1193614.5/395607.1 502.504  1298.9634
    87   李铁利   000378 03-07-059671  雌-砂-灰     16:46:23 13 15:02:10 1193640.4/395557.8 502.899  1298.9201
    88   李斌     000258 03-07-056644  雌-砂-雨点   17:32:28 13 15:04:44 1193838.3/395657.0 506.230  1298.9149
    89   哈福堂   001492 32-07-139757  雌-砂-灰     18:55:07 13 15:13:01 1194451.8/400013.6 516.920  1298.7385
    90   范太林   000203 03-07-059767  雌-黄-雨白   18:13:56 13 15:02:52 1193703.5/395612.9 503.604  1298.3935
    91   刘宏林   000112 03-07-573035  雌-砂-雨点   16:01:12 13 15:01:10 1193512.5/395615.2 501.351  1298.2751
    92   陈建伟   000412 03-07-573108  雄-黄-灰     16:16:34 13 14:52:29 1192850.0/395233.0 490.076  1298.2730
    93   刘贺春   000045 03-07-073666  雄-砂-灰     17:17:27 13 15:03:03 1193647.0/395644.0 503.737  1298.1240
    94   刘贺秋   000033 03-07-067127  雌-黄-灰     17:12:20 13 15:03:07 1193646.0/395644.0 503.717  1297.8483
    95   刘殿荣   000346 03-07-077531  雌-砂-灰     16:26:25 13 14:59:17 1193208.1/395728.9 498.692  1297.7207
    96   孟令刚   000811 07-03-575600  雄-砂-花     15:52:08 13 14:57:51 1193234.0/395450.6 496.793  1297.6179
    97   张福江   001400 03-07-055792  雄-黄-雨点   18:59:41 13 15:12:14 1194416.2/395924.6 515.443  1297.5835
    98   孟令刚   000811 07-03-575586  雄-砂-灰白条 15:52:08 13 14:57:56 1193234.0/395450.6 496.793  1297.3366
    99   李奎     000411 03-07-058740  雌-砂-雨点   16:09:43 13 14:51:39 1192905.0/395033.0 488.572  1297.1512
    100  孟令刚   000811 07-03-071075  雌-黄-雨点   15:52:08 13 14:58:06 1193234.0/395450.6 496.793  1296.7711
  ───────────────────────────────────────────────────────
   注1: 会员鸽棚的东经若是1145533.99则表示114度55分33.99秒,纬度同样表示。
   注2: 会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册